Погода на курортах
Нячанг
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +27 | +28 | +30 | +31 | +32 | +33 | +32 | +33 | +32 | +30 | +29 | +27 |
ночью | +20 | +20 | +21 | +23 | +24 | +24 | +24 | +24 | +23 | +23 | +22 | +21 |
воды | +22 | +23 | +25 | +25 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +27 | +24 | +24 |
Фантхиет
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +32 | +32 | +33 | +35 | +35 | +33 | +33 | +33 | +33 | +33 | +32 | +33 |
ночью | +21 | +22 | +23 | +25 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +23 | +23 | +22 |
воды | +23 | +24 | +26 | +26 | +29 | +29 | +29 | +29 | +28 | +28 | +25 | +25 |
Паттайя
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +31 | +32 | +33 | +34 | +33 | +32 | +32 | +32 | +31 | +31 | +31 | +30 |
ночью | +21 | +23 | +25 | +26 | +26 | +26 | +25 | +25 | +25 | +25 | +23 | +21 |
воды | +26 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +27 | +27 |
Пхукет
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +31 | +32 | +32 | +32 | +31 | +30 | +30 | +30 | +29 | +30 | +30 | +30 |
ночью | +22 | +23 | +23 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +23 | +23 |
воды | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +29 | +29 | +28 | +28 | +28 | +28 |
Дубай, Аджман, Шарджа
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +24 | +24 | +27 | +32 | +36 | +38 | +40 | +40 | +38 | +35 | +30 | +26 |
ночью | +13 | +14 | +17 | +20 | +23 | +26 | +28 | +29 | +26 | +22 | +18 | +15 |
воды | +19 | +18 | +23 | +27 | +27 | +27 | +29 | +32 | +27 | +27 | +25 | +24 |
Фуджейра
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +24 | +26 | +26 | +30 | +37 | +37 | +37 | +36 | +36 | +33 | +28 | +26 |
ночью | +17 | +18 | +19 | +23 | +29 | +31 | +32 | +31 | +30 | +27 | +22 | +20 |
воды | +18 | +19 | +21 | +21 | +23 | +25 | +26 | +25 | +24 | +24 | +23 | +20 |
о. Бали
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +33 | +33 | +34 | +34 | +33 | +31 | +30 | +30 | +31 | +34 | +33 | +33 |
ночью | +24 | +24 | +24 | +25 | +24 | +24 | +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 |
воды | +29 | +29 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 | +28 |